序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 河南交通投资集团有限公司 | 1013313285股 | 45.0888% | 2024-06-30 |
2 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 346704888股 | 15.4271% | 2024-06-30 |
3 | 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 133284407股 | 5.9307% | 2024-06-30 |
4 | 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 71939790股 | 3.2011% | 2024-06-30 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 22470555股 | 0.9999% | 2024-06-30 |
6 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 8653700股 | 0.3851% | 2024-06-30 |
7 | 刘文华 | 6658238股 | 0.2963% | 2024-06-30 |
8 | 吴群 | 6568586股 | 0.2923% | 2024-06-30 |
9 | 邢荣贤 | 6330000股 | 0.2817% | 2024-06-30 |
10 | 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 5625143股 | 0.2503% | 2024-06-30 |
11 | 河南交通投资集团有限公司 | 1013313285股 | 45.089% | 2024-03-31 |
12 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 346704888股 | 15.427% | 2024-03-31 |
13 | 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 130784407股 | 5.819% | 2024-03-31 |
14 | 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 71939790股 | 3.201% | 2024-03-31 |
15 | 香港中央结算有限公司 | 41001192股 | 1.824% | 2024-03-31 |
16 | 刘文华 | 11358238股 | 0.505% | 2024-03-31 |
17 | 中信证券股份有限公司-社保基金1106组合 | 8653700股 | 0.385% | 2024-03-31 |
18 | 邢荣贤 | 6430000股 | 0.286% | 2024-03-31 |
19 | 黄晖 | 5219200股 | 0.232% | 2024-03-31 |
20 | 张贤琦 | 3335741股 | 0.148% | 2024-03-31 |
21 | 河南交通投资集团有限公司 | 1013313285股 | 45.089% | 2023-12-31 |
22 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 346704888股 | 15.427% | 2023-12-31 |
23 | 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 119080507股 | 5.299% | 2023-12-31 |
24 | 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 71939790股 | 3.201% | 2023-12-31 |
25 | 香港中央结算有限公司 | 36452605股 | 1.622% | 2023-12-31 |
26 | 刘文华 | 12058238股 | 0.537% | 2023-12-31 |
27 | 深圳垒富私募证券投资基金管理有限公司-垒富基金垒富2号私募证券投资基金 | 8228496股 | 0.366% | 2023-12-31 |
28 | 邢荣贤 | 6430000股 | 0.286% | 2023-12-31 |
29 | 黄晖 | 5069200股 | 0.226% | 2023-12-31 |
30 | 张贤琦 | 3535741股 | 0.157% | 2023-12-31 |
31 | 河南交通投资集团有限公司 | 1013313285股 | 45.089% | 2023-09-30 |
32 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 346704888股 | 15.427% | 2023-09-30 |
33 | 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 71939790股 | 3.201% | 2023-09-30 |
34 | 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 51624369股 | 2.297% | 2023-09-30 |
35 | 香港中央结算有限公司 | 36294334股 | 1.615% | 2023-09-30 |
36 | 刘文华 | 12058238股 | 0.537% | 2023-09-30 |
37 | 深圳垒富私募证券投资基金管理有限公司-垒富基金垒富2号私募证券投资基金 | 8288296股 | 0.369% | 2023-09-30 |
38 | 邢荣贤 | 6430000股 | 0.286% | 2023-09-30 |
39 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 6215561股 | 0.277% | 2023-09-30 |
40 | 黄晖 | 5044200股 | 0.224% | 2023-09-30 |
41 | 河南交通投资集团有限公司 | 1013313285股 | 45.089% | 2023-06-30 |
42 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 346704888股 | 15.427% | 2023-06-30 |
43 | 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 71939790股 | 3.201% | 2023-06-30 |
44 | 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 51624369股 | 2.297% | 2023-06-30 |
45 | 刘文华 | 14058238股 | 0.626% | 2023-06-30 |
46 | 香港中央结算有限公司 | 9438561股 | 0.42% | 2023-06-30 |
47 | 深圳垒富私募证券投资基金管理有限公司-垒富基金垒富2号私募证券投资基金 | 8377296股 | 0.373% | 2023-06-30 |
48 | 邢荣贤 | 6430000股 | 0.286% | 2023-06-30 |
49 | 黄晖 | 5044200股 | 0.224% | 2023-06-30 |
50 | 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 4312961股 | 0.192% | 2023-06-30 |
51 | 河南交通投资集团有限公司 | 1013313285股 | 45.089% | 2023-03-31 |
52 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 346704888股 | 15.427% | 2023-03-31 |
53 | 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 71939790股 | 3.201% | 2023-03-31 |
54 | 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 17349764股 | 0.772% | 2023-03-31 |
55 | 刘文华 | 15558238股 | 0.692% | 2023-03-31 |
56 | 香港中央结算有限公司 | 9984398股 | 0.444% | 2023-03-31 |
57 | 深圳垒富私募证券投资基金管理有限公司-垒富基金垒富2号私募证券投资基金 | 7693228股 | 0.342% | 2023-03-31 |
58 | 邢荣贤 | 6430000股 | 0.286% | 2023-03-31 |
59 | 黄晖 | 5511100股 | 0.245% | 2023-03-31 |
60 | 郑秋红 | 4156024股 | 0.185% | 2023-03-31 |
61 | 河南交通投资集团有限公司 | 1013313285股 | 45.089% | 2022-12-31 |
62 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 346704888股 | 15.427% | 2022-12-31 |
63 | 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 42836638股 | 1.906% | 2022-12-31 |
64 | 刘文华 | 15558238股 | 0.692% | 2022-12-31 |
65 | 香港中央结算有限公司 | 10112769股 | 0.45% | 2022-12-31 |
66 | 邢荣贤 | 6430000股 | 0.286% | 2022-12-31 |
67 | 胡玉英 | 5627072股 | 0.25% | 2022-12-31 |
68 | 黄晖 | 5559500股 | 0.247% | 2022-12-31 |
69 | 郑秋红 | 4156024股 | 0.185% | 2022-12-31 |
70 | 张贤琦 | 3814111股 | 0.17% | 2022-12-31 |
71 | 河南交通投资集团有限公司 | 1013313285股 | 45.089% | 2022-09-30 |
72 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 346704888股 | 15.427% | 2022-09-30 |
73 | 河南鸿宝集团有限公司 | 22290337股 | 0.992% | 2022-09-30 |
74 | 刘文华 | 15558238股 | 0.692% | 2022-09-30 |
75 | 吴群 | 12787100股 | 0.569% | 2022-09-30 |
76 | 香港中央结算有限公司 | 10834869股 | 0.482% | 2022-09-30 |
77 | 邢荣贤 | 6430000股 | 0.286% | 2022-09-30 |
78 | 胡玉英 | 5627072股 | 0.25% | 2022-09-30 |
79 | 黄晖 | 5000100股 | 0.222% | 2022-09-30 |
80 | 奚标 | 4162500股 | 0.185% | 2022-09-30 |
81 | 河南交通投资集团有限公司 | 1013313285股 | 45.089% | 2022-06-30 |
82 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 346704888股 | 15.427% | 2022-06-30 |
83 | 河南鸿宝集团有限公司 | 24930337股 | 1.109% | 2022-06-30 |
84 | 刘文华 | 15409297股 | 0.686% | 2022-06-30 |
85 | 吴群 | 11738500股 | 0.522% | 2022-06-30 |
86 | 香港中央结算有限公司 | 10848269股 | 0.483% | 2022-06-30 |
87 | 邢荣贤 | 6430000股 | 0.286% | 2022-06-30 |
88 | 胡玉英 | 5627072股 | 0.25% | 2022-06-30 |
89 | 黄晖 | 5500100股 | 0.245% | 2022-06-30 |
90 | 奚标 | 4162500股 | 0.185% | 2022-06-30 |
91 | 河南交通投资集团有限公司 | 1013313285股 | 45.089% | 2022-03-31 |
92 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 346704888股 | 15.427% | 2022-03-31 |
93 | 河南鸿宝集团有限公司 | 24930337股 | 1.109% | 2022-03-31 |
94 | 刘文华 | 15358297股 | 0.683% | 2022-03-31 |
95 | 香港中央结算有限公司 | 10890855股 | 0.485% | 2022-03-31 |
96 | 邢荣贤 | 6430000股 | 0.286% | 2022-03-31 |
97 | 胡玉英 | 5627072股 | 0.25% | 2022-03-31 |
98 | 黄晖 | 5400100股 | 0.24% | 2022-03-31 |
99 | 奚标 | 4922500股 | 0.219% | 2022-03-31 |
100 | 陶建磊 | 4203700股 | 0.187% | 2022-03-31 |
中原高速十大流通股东
中原高速(600020)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供中原高速最新股东变化情况