序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 吉林广播电视台 | 993237364股 | 28.4613% | 2024-09-30 |
2 | 长春广播电视台 | 107113479股 | 3.0693% | 2024-09-30 |
3 | 吉林省吉视投资有限责任公司 | 100000000股 | 2.8655% | 2024-09-30 |
4 | 吉视传媒股份有限公司回购专用证券账户 | 50913500股 | 1.4589% | 2024-09-30 |
5 | 敦化市融媒体中心(敦化广播电视台) | 49930000股 | 1.4307% | 2024-09-30 |
6 | 桦甸市文化旅游发展有限公司 | 34626218股 | 0.9922% | 2024-09-30 |
7 | 榆树市融兴城市开发有限公司 | 33501674股 | 0.96% | 2024-09-30 |
8 | 方韶军 | 18357908股 | 0.526% | 2024-09-30 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 18229442股 | 0.5224% | 2024-09-30 |
10 | 农安县兴龙农业基础设施开发有限公司 | 17400000股 | 0.4986% | 2024-09-30 |
11 | 吉林广播电视台 | 987237364股 | 28.2893% | 2024-06-30 |
12 | 长春广播电视台 | 107113479股 | 3.0693% | 2024-06-30 |
13 | 吉林省吉视投资有限责任公司 | 100000000股 | 2.8655% | 2024-06-30 |
14 | 敦化市融媒体中心(敦化广播电视台) | 49930000股 | 1.4307% | 2024-06-30 |
15 | 吉视传媒股份有限公司回购专用证券账户 | 42876600股 | 1.2286% | 2024-06-30 |
16 | 桦甸市文化旅游发展有限公司 | 37626218股 | 1.0782% | 2024-06-30 |
17 | 榆树市融媒体中心(榆树广播电视台) | 32711374股 | 0.9373% | 2024-06-30 |
18 | 农安县兴龙农业基础设施开发有限公司 | 17400000股 | 0.4986% | 2024-06-30 |
19 | 香港中央结算有限公司 | 14689779股 | 0.4209% | 2024-06-30 |
20 | 扶余市融媒体中心(扶余广播电视台) | 14526066股 | 0.4162% | 2024-06-30 |
21 | 吉林广播电视台 | 983337364股 | 28.178% | 2024-06-04 |
22 | 长春广播电视台 | 107113479股 | 3.069% | 2024-06-04 |
23 | 吉林省吉视投资有限责任公司 | 100000000股 | 2.866% | 2024-06-04 |
24 | 敦化市融媒体中心(敦化广播电视台) | 49930000股 | 1.431% | 2024-06-04 |
25 | 桦甸市文化旅游发展有限公司 | 37626218股 | 1.078% | 2024-06-04 |
26 | 榆树市融媒体中心(榆树广播电视台) | 32711374股 | 0.937% | 2024-06-04 |
27 | 夏重阳 | 24100000股 | 0.691% | 2024-06-04 |
28 | 农安县兴龙农业基础设施开发有限公司 | 17400000股 | 0.499% | 2024-06-04 |
29 | 扶余市融媒体中心(扶余广播电视台) | 14526066股 | 0.416% | 2024-06-04 |
30 | 长白朝鲜族自治县融媒体中心(长白朝鲜族自治县广播电视台) | 14037692股 | 0.402% | 2024-06-04 |
31 | 吉林广播电视台 | 983337364股 | 28.178% | 2024-03-31 |
32 | 长春广播电视台 | 107113479股 | 3.069% | 2024-03-31 |
33 | 吉林省吉视投资有限责任公司 | 99800000股 | 2.86% | 2024-03-31 |
34 | 敦化市融媒体中心(敦化广播电视台) | 49930000股 | 1.431% | 2024-03-31 |
35 | 桦甸市文化旅游发展有限公司 | 37626218股 | 1.078% | 2024-03-31 |
36 | 榆树市融媒体中心(榆树广播电视台) | 32711374股 | 0.937% | 2024-03-31 |
37 | 农安县兴龙农业基础设施开发有限公司 | 17400000股 | 0.499% | 2024-03-31 |
38 | 夏重阳 | 16990000股 | 0.487% | 2024-03-31 |
39 | 香港中央结算有限公司 | 15921876股 | 0.456% | 2024-03-31 |
40 | 扶余市融媒体中心(扶余广播电视台) | 14526066股 | 0.416% | 2024-03-31 |
41 | 吉林广播电视台 | 983337364股 | 28.178% | 2023-12-31 |
42 | 长春广播电视台 | 107113479股 | 3.069% | 2023-12-31 |
43 | 吉林省吉视投资有限责任公司 | 99800000股 | 2.86% | 2023-12-31 |
44 | 敦化市融媒体中心(敦化广播电视台) | 49930000股 | 1.431% | 2023-12-31 |
45 | 桦甸市文化旅游发展有限公司 | 37626218股 | 1.078% | 2023-12-31 |
46 | 榆树市融媒体中心(榆树广播电视台) | 32711374股 | 0.937% | 2023-12-31 |
47 | 香港中央结算有限公司 | 28890726股 | 0.828% | 2023-12-31 |
48 | 农安县兴龙农业基础设施开发有限公司 | 17400000股 | 0.499% | 2023-12-31 |
49 | 朱永存 | 17089000股 | 0.49% | 2023-12-31 |
50 | 朱广超 | 15000000股 | 0.43% | 2023-12-31 |
51 | 吉林广播电视台 | 983337364股 | 29.786% | 2023-09-30 |
52 | 长春广播电视台 | 107113479股 | 3.245% | 2023-09-30 |
53 | 吉林省吉视投资有限责任公司 | 99164200股 | 3.004% | 2023-09-30 |
54 | 敦化市融媒体中心(敦化广播电视台) | 61177828股 | 1.853% | 2023-09-30 |
55 | 延吉市融媒体中心(延吉广播电视台) | 37653136股 | 1.141% | 2023-09-30 |
56 | 桦甸市文化旅游发展有限公司 | 37626218股 | 1.14% | 2023-09-30 |
57 | 朱广超 | 33500000股 | 1.015% | 2023-09-30 |
58 | 榆树市融媒体中心(榆树广播电视台) | 32711374股 | 0.991% | 2023-09-30 |
59 | 夏重阳 | 26600000股 | 0.806% | 2023-09-30 |
60 | 农安县兴龙农业基础设施开发有限公司 | 17400000股 | 0.527% | 2023-09-30 |
61 | 吉林广播电视台 | 983337364股 | 29.786% | 2023-06-30 |
62 | 长春广播电视台 | 119113479股 | 3.608% | 2023-06-30 |
63 | 吉林省吉视投资有限责任公司 | 99700000股 | 3.02% | 2023-06-30 |
64 | 延吉市融媒体中心(延吉广播电视台) | 70653136股 | 2.14% | 2023-06-30 |
65 | 敦化市融媒体中心(敦化广播电视台) | 61177828股 | 1.853% | 2023-06-30 |
66 | 桦甸市文化旅游发展有限公司 | 37626218股 | 1.14% | 2023-06-30 |
67 | 朱广超 | 36000000股 | 1.09% | 2023-06-30 |
68 | 榆树市融媒体中心(榆树广播电视台) | 32711374股 | 0.991% | 2023-06-30 |
69 | 香港中央结算有限公司 | 24749623股 | 0.75% | 2023-06-30 |
70 | 白山市江源区融媒体中心(白山市江源广播电视台) | 18856092股 | 0.571% | 2023-06-30 |
71 | 吉林广播电视台 | 983337364股 | 29.786% | 2023-03-31 |
72 | 长春广播电视台 | 152113414股 | 4.608% | 2023-03-31 |
73 | 吉林省吉视投资有限责任公司 | 99200000股 | 3.005% | 2023-03-31 |
74 | 延吉市融媒体中心(延吉广播电视台) | 70653136股 | 2.14% | 2023-03-31 |
75 | 敦化市融媒体中心(敦化广播电视台) | 61177828股 | 1.853% | 2023-03-31 |
76 | 桦甸市文化旅游发展有限公司 | 37626218股 | 1.14% | 2023-03-31 |
77 | 榆树市融媒体中心(榆树广播电视台) | 32711374股 | 0.991% | 2023-03-31 |
78 | 香港中央结算有限公司 | 21897039股 | 0.663% | 2023-03-31 |
79 | 朱广超 | 21193500股 | 0.642% | 2023-03-31 |
80 | 白山市江源区融媒体中心(白山市江源广播电视台) | 18856092股 | 0.571% | 2023-03-31 |
81 | 吉林广播电视台 | 983337364股 | 29.787% | 2022-12-31 |
82 | 长春广播电视台 | 152113414股 | 4.608% | 2022-12-31 |
83 | 吉林省吉视投资有限责任公司 | 99500000股 | 3.014% | 2022-12-31 |
84 | 延吉市融媒体中心(延吉广播电视台) | 70653136股 | 2.14% | 2022-12-31 |
85 | 敦化市融媒体中心(敦化广播电视台) | 61177828股 | 1.853% | 2022-12-31 |
86 | 桦甸市文化旅游发展有限公司 | 37626218股 | 1.14% | 2022-12-31 |
87 | 榆树市融媒体中心(榆树广播电视台) | 32711374股 | 0.991% | 2022-12-31 |
88 | 中信证券股份有限公司 | 20207132股 | 0.612% | 2022-12-31 |
89 | 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 20020000股 | 0.606% | 2022-12-31 |
90 | 夏重阳 | 19000000股 | 0.576% | 2022-12-31 |
91 | 吉林广播电视台 | 983337364股 | 29.787% | 2022-09-30 |
92 | 长春广播电视台 | 152113414股 | 4.608% | 2022-09-30 |
93 | 吉林省吉视投资有限责任公司 | 99472500股 | 3.013% | 2022-09-30 |
94 | 延吉市融媒体中心(延吉广播电视台) | 70653136股 | 2.14% | 2022-09-30 |
95 | 敦化市融媒体中心(敦化广播电视台) | 61177828股 | 1.853% | 2022-09-30 |
96 | 桦甸市文化旅游发展有限公司 | 37626218股 | 1.14% | 2022-09-30 |
97 | 榆树市融媒体中心(榆树广播电视台) | 32711374股 | 0.991% | 2022-09-30 |
98 | 夏重阳 | 26300000股 | 0.797% | 2022-09-30 |
99 | 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 20020000股 | 0.606% | 2022-09-30 |
100 | 白山市江源区融媒体中心(白山市江源广播电视台) | 18856092股 | 0.571% | 2022-09-30 |
吉视传媒十大流通股东
吉视传媒(601929)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供吉视传媒最新股东变化情况